協力パートナー

| ビリヤードスポーツの世界連合 | |||
| 1 | WCBS | 理事会メンバー | ジェームズ・ジョセフ・リーシー |
| 世界プール協会 | |||
| 2 | WPA | 会長 | Ishaun Singh |
| 3 | IBSF | 会長 | ムバラク・ハマド・アルハヤリン |
| すべてのアフリカプール協会 | |||
| 4 | aapa | 会長 | Sibusiso Percival Dladla |
| 5 | ヘイボールSA | 協会会長 | Lenyuktha Chetty |
| 6 | KPF | 事務総長 | ドリーンワンディアワルキンカ |
| 8 | MPA | 協会会長 | ベニシャ・ゴリア |
| 9 | ANSB | 協会会長 | Bouamara Mohamed |
| 10 | NPBF | ナミビアンビリヤード連盟 - 中国のビリヤード昇進大使 | Beulahvanessa Vanrooi |
| 11 | タパ | 協会会長 | マカンバウィルフレッドウィリアム |
| 12 | パウ | 協会副会長 | ジェームズ・ムウェア |
| 13 | ZIPA | 協会会長 | エフライム・チョト |
| 15 | SLPA | 会長 | ジョセフ・キズ・カマラ |
| Confederacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | CPB | 会長 | カルロス・リベラ |
| 17 | 3月 | 会長 | ルイス・アントニオ・ヴェレス・ミカロン |
| 18 | adnbg | 会長 | フランシスコ・アルバラド・ゴンザレス |
| 19 | fdpb | 会長 | フアン・カルロス・ゴメス・カスティージョ |
| 20 | FCB | 会長 | カタリナモリナ |
| 21 | umcb | メキシコの台湾協会の議長 | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | NBF | 社長 | イシドロ・イヴァン・ブランドン・ガルシア |
| 欧州ポケットビリヤード連盟 | |||
| 23 | EPBF | 欧州台湾連盟の副社長 | トミ・ジョキム・ラミナホ |
| 24 | BPF | 会長 | アンソニー・マイケル・サザン |
| 25 | bi | 協会会長 | ヴィンセント・ピレイ |
| 26 | SPBSA | 会長 | Mitja Gradisnik |
| 27 | PFEB | RFEBプール | パブロガルシアラガー |
| 28 | NB | 会長 | Olav Skrudland |
| 29 | KNBB | 台湾協会のディレクター | ウィレム・ラ・リビエール |
| オセアニアポケットビリヤード協会 | |||
| 30 | appa | ロバート・ブレット・カーネル | |
| ビリヤードスポーツのアジア連合 | |||
| 32 | ACB | 会長 | モハメド・セーラム・アル・ヌイアイ |
| 33 | WPA/MSBF | ディレクター/会長 | メルビン・チア |
| 34 | SBSF | 会長 | ナセル・アルシャマリ |
| 35 | sabsb | 事務総長/議長 | Michil Alkhouri |
| 37 | GBF | 事務総長 | Zurab Tsereteli |
| 38 | BBFIR | 台湾協会の議長 | アリ・ソルタンプール |
| 39 | BBFIR | 技術委員会の議長 | ファーハド・タヘリ |
| 40 | NOC | オリンピック委員会の副会長 | ムスタファ・ハイダー |
| 41 | CS | 台湾協会の役人 | パン・イエ・ミン・ポール |
| 42 | CBSF | カンボジア事務局長 | マーラソチート |
| 43 | BCSA | 会長 | PG ANAK ABD AWADI ZOOL-HILMI |
| 44 | BCSA | 事務総長 | Haji Mohamed Ramli Bin Haji Jumat |
| 45 | PBSA | 会長 | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | バブス | 事務総長 | アレイニク・イリーナ |
| 48 | VBSF | ホーチミン台湾協会の事務局長 | キム・ルアン |
| 49 | VBSF | ベトナム台湾協会の議長 | ル・息子ハイ |
| 50 | VBSF | ベトナム台湾協会の事務局長 | Doan Tuan Anh |
| 51 | MHPA | 事務総長 | ドリスレン・バトバヤール |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | 副会長 | セルゲイ・リアビニン |
| 53 | ubsf | 副会長 | Safoydin Sadirov Savridinovich |
| 54 | ubsf | 事務総長 | Djavakhir Usmanov Khusanovich |
